Milli valyutada aparılan əməliyyatlar
1. | Hesablaşma hesabının açılması | Pulsuz |
2. | Fiziki şəxslər üçün əmanət hesablarının açılması | Pulsuz |
3. | Bankdaxili köçürmələr | Pulsuz |
4. | Respublikadaxili köçürmələr | 0.15% |
5. | Hesabdan nəğd vəsaitin verilməsi | 0.6%, razılaşma ilə |
6. | Pul çek kitabçasının və ya limitləşdirilmiş çekin verilməsi | 10 manat |
7. | Itmiş hər bir sənəd üçün dublikatın verilməsi | 2 manat |
8. | Ödəmə sənədləri üzrə itmiş məbləğin axtarılması | Razılaşma ilə |
9. | Müştərilərin istəyi ilə nağd pulun daşınması | Razılaşma ilə, max. 0.5% |
10. | Hesabdan çıxarışın verilməsi | Pulsuz |
Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar
1. | Hesablaşma hesabının açılması | 10 manat (11$) |
2. | Depozit hesabının açılması | Pulsuz |
3. | Hesabdan çıxarışların verilməsi | Pulsuz |
4. | Hesabdan nağd valyutanın verilməsi | 0.6% min. 5 ABŞ dolları |
5. | Sənədlərdən surət və ya dublikatın çıxarılması (hər sənəd üçün) | 2 ABŞ dolları |
6. | Bank çeklərinin inkasso ilə ödənişi | 0.3% min 30 ABŞ dolları |
Kreditlər
|
Köçürmələr
1. | Rabitəbank ASC-nin müştərilərinin xeyrinə daxil olan ödəmələr | Pulsuz |
2. | Rabitəbank ASC-nin müştərisi olmayan tərəfin xeyrinə daxil olan ödəmələr | 30 ABŞ dolları |
3. | Köçürmələr | Pulsuz |
4. | Köçürmələrin dəyişdirilməsi və ya ləğvi | 30 ABŞ dolları |
5. | Məbləğin axtarışı və ya xarici banklara sorğular | 50 ABŞ dolları |
Sənədli akkreditiv
1. | Akkreditivin açılması | 0,5% min 100 ABŞ dolları |
2. | Akkreditivin qabaqcadan aviz olması | 0.1% min 50 ABŞ dolları |
3. | Akkreditivin aviz olması | 0,1% min 50 ABŞ dolları |
4. | Akkreditivin təsdiqi | Razılıq əsasında, ayda 0,2%-dən az olmamaq şərtilə, min. 100 ABŞ dolları |
5. | Ödəniş | 0,3% min 20, max 500 ABŞ dolları, |
6. | Şərtlərin dəyişdirilməsi (təsdiqləmə və məbləğin artırılmasından başqa) və ya ləğvi | 50 ABŞ dolları |
7. | Akkreditivin məbləğinin artırılması | (artırılan məbləğdən) 0,2% min 50 ABŞ $ |
8. | Sənədlərin qəbulu və yoxlanması | 0,1% min 50 ABŞ dolları |
9. | Daxili olan sənədlərdəki fərqlərə görə komissiya | 50 ABŞ $ |
10. | Akkreditivin transferi | 0,1% min 100 ABŞ $ |
Sənədli inkasso
1. | Sənədlərin inkassoya qəbul edilməsi | 0.3% min. 50 ABŞ dolları |
2. | Ödəməyə və ya akseptə qarşı sənədlərin çatdırılması (həm idxal, həm də ixrac əməliyyatları üzrə) | 0.3% min 50 ABŞ dolları |
3. | Ödəməsiz sənədlərin çatdılması və ya ödənilməmiş sənədlərin geri qaytarılması | 0.1% min. 50 ABŞ dolları |
4. | Şərtlərin dəyişdirilməsi/inkasso tapşırığının ləğvi | 50 ABŞ dolları |
Zəmanətlər
1. | 100%-lik likvid təminatla | 0,2% (illik) |
2. | 1 ilədək | 3% (birdəfəlik) |
3. | 1 il müddətdən yuxarı | Razılaşma ilə |
4. | Zəmanətin müddətinin və məbləğinin artırılması | Razılaşma ilə |
5. | Şərtlərin dəyişdirilməsi (məbləğin artırılmasından başqa) | 100 manat, 150 ABŞ dolları |
6. | Zəmanətin aviz olması | Razılaşma ilə, min.100 AZN (respublikadan kənara vərilərkən) |
Əlavə xidmətlər
1. | Hüquqi şəxslərin hesabının bağlanması | 4 manat |
2. | Arayışların verilməsi | 2 manat |