Предназначенный для больших вкладов cервис VIP - это надёжность, конфиденциальность и самый высокий уровень обслуживания. Открывая VIP вклад в нашем банке, наряду с широким выбором вкладов Вам так же будут представлены выгодные условия.
Условия депозита:
Дополнительные условия:
Таблица расчётов процентов по Депозиту VIP
Срок вклада | Сроки снятия процентов | USD (годовые %) | AZN (годовые %) | EUR (годовые %) |
6 месяцев | в конце срока | 12,00% | 12,00% | 6,00% |
6 месяцев | квартально | 11,50% | 11,50% | 5,50% |
6 месяцев | ежемесячно | 11,00% | 11,00% | 5,00% |
12 месяцев | в конце срока | 16,00% | 16,00% | 12,00% |
12 месяцев | раз в полгода | 15,30% | 15,30% | 11,30% |
12 месяцев | квартально | 15,00% | 15,00% | 11,00% |
12 месяцев | ежемесячно | 14,00% | 14,00% | 10,00% |
18 месяцев | в конце срока | 16,00% | 16,00% | 12,00% |
18 месяцев | раз в полгода | 16,50% | 16,50% | 12,60% |
18 месяцев | квартально | 15,30% | 15,30% | 11,30% |
18 месяцев | ежемесячно | 14,50% | 14,50% | 10,50% |
24 месяца | В конце срока | 19,00% | 17,00% | 13,00% |
24 месяца | ежегодно | 17,50% | 16,50% | 12,50% |
24 месяца | раз в полгода | 17,00% | 16,00% | 12,00% |
24 месяца | квартально | 16,50% | 15,50% | 11,50% |
24 месяца | ежемесячно | 16,00% | 15,00% | 11,00% |
Rabitabank является членом Фонда Страхования Депозитов