Əməliyyatı seçin
200 AZN / USD - 500 EUR
3/ 6 / 12 / 24 / 36 ay
Aylıq, rüblük, müddətin sonunda
Fondun (ƏSF) qaydalarına uyğun
Qeyd: Mövcud əmanət üzrə məbləğ artımı nəzərdə tutulmur. Bunun üçün yeni müqavilə rəsmiləşdirilməlidir.
Qorunan əmanət bank hesabında olan vəsaitin elə bir hissəsidir ki, əmanətçiyə xidmət göstərən iştirakçı bankda sığorta hadisəsi baş verdikdə, “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə fond tərəfindən kompensasiya olunur.
Daha ətraflı: https://adif.gov.az/az/insured-deposit
Qeyd: 18 ay və daha yuxarı müddətli əmanətlər gəlir vergisidən tamamilə azaddır!
|
Valyuta |
AZN |
USD |
| Tələb olunanadək | ||
| 1 ay | ||
|
3 ay |
|
|
|
6 ay |
4,00% |
1,00% |
|
12 ay |
9,25% |
1,25% |
|
18 ay |
9,35% |
1,50% |
|
24 ay |
9,50% |
1,75% |
|
36 ay |
9,50% |
2,00% |
Qeyd: Kampaniya üzrə xarici valyutatda əmanətin illik faiz dərəcəsi 2.5 %-dən (Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən müəyyən edilmiş qorunan əmanətlər üzrə faiz dərəcəsi) yüksək olduğu halda, müştəri Universal əmanətin standart faizlərindən yararlana bilər.
| Rüblük | AZN | USD | EUR |
| Tələb olunanadək | 1,00% | 0,25% | 0,05% |
| 1 ay | - | - | - |
| 3 ay | - | - | - |
| 6 ay | 5,00% | 1,25% | - |
| 12 ay | 9,50% | 1,50% | - |
| 18 ay | 9,65% | 1,75% | |
| 24 ay | 9,75% | 2,00% | - |
| 36 ay | 9,75% | 2,25% | - |
| Müddət | AZN | USD | EUR |
| Tələb olunanadək | - | - | - |
| 1 ay | 3,00% | ||
| 3 ay | 3,00% | - | - |
| 6 ay | 6,00% | 1,50% | - |
| 12 ay | 10,00% | 1,75% | 0,50% |
| 18 ay | 10,25% | 2,00% | - |
| 24 ay | 10,50% | 2,25% | - |
| 36 ay | 10,50% | 2,50% | - |
| Əmanətin valyutası | AZN |
| Əmanətin minimal məbləği | 200 AZN |
| Əmanətin maksimal məbləği | yoxdur |
| Əmanətin artırılması |
Mümkün deyil (yeni müqavilə rəsmiləşdirilməlidir) |
| Əmanətin müddəti | 1 ay |
| Faizlərin hesablanması | Əmanətin müddətindən asılı olaraq hesablanır |
| Faizlərin ödənilməsi | Müddətin sonunda |
| Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə faizlərin hesablanması | Faiz ödənilmir |
| Məbləğin qismən çıxarılması zamanı faizlərin hesablanması | Faizlərin təkrar hesablanması məxaric edilən hissəyə aid edilir |
| Əmanətin müddəti | İllik faiz dərəcəsi |
| 1 ay | 7.00% |
| 1-ci prolonqasiya | 7.50% |
| 2-ci prolonqasiya | 8.00% |
| 3-cü prolonqasiya | 8.00% |
| 4-cü prolonqasiya | 8.50% |
| 5-ci prolonqasiya | 8.50% |
| 6-cı prolonqasiya | 9.00% |
| 7-ci prolonqasiya | 9.00% |
| 8-ci prolonqasiya | 9.50% |
| 9-cu prolonqasiya | 9.50% |
| 10-cu prolonqasiya | 9.50% |
| 11-ci prolonqasiya | 9.50% |
| 12-ci və sonrakı uzadılma müddətləri (hər növbəti 1 ay) | Uzadılma tarixinə 1 aylıq əmanət üzrə olacaq mövcud faiz dərəcəsi ilə |
Qeyd: Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-3 və 102.1.22-4-cü maddələrinə əsasən, 1 yanvar 2024-cü il tarixindən fiziki şəxslərin milli valyutada olan yeni depozitləri üzrə aşağıdakı faiz gəlirləri gəlir vergisindən azaddır: