Выберите операцию
1.1. Открытие счета
|
|
1.2. Открытие счета (для депозитов) | бесплатно |
*Валютные счета открываются бесплатно для пользователей, подключенных к Интернет/Мобильному банкингу
**Валютные счета открываются бесплатно для потребительских кредитов
2.1. IssuВыдача безналичных денежных средств на счет или внесение наличных на счет из кассы другого филиала
|
|
2.2. Выдача наличных денежных средств, зачисленных на счет, из кассы отделения, в котором открыт счет, в течение 1 года с даты поступления** *Плата за обналичивание по истечении 1 года с момента поступления денежных средств на счет 2.1. проводится в соответствии с п. |
Бесплатно |
2.3. Поступление денежных средств на счет в российских рублях |
3% |
2.4. Сумма вклада и начисленные на него проценты |
Бесплатно |
3. Безналичные обменные операции | 0,3% |
4.1. Внутрибанковские переводы | Free |
4.2. Внутренние переводы (манат) | 0,12% min. 0.50 AZN maks. 95 AZN |
4.3. Внутренние экстренные переводы (в манатах) | Тариф + 0.05 % |
4.4. Переводы в иностранной и национальной валюте
Перечисление денежных средств на приобретение транспортного средства (или сопутствующие транспортные расходы).
|
Страны СНГ: 0.3% min. 30 USD maks. 400 USD, Для других стран: 0.3% min. 60 USD maks. 400 USD, 0.3% min. 30 EUR maks. 400 EUR 0.3% min. 30 GBP maks. 300 GBP 0.3% min. 30 USD maks. 400 USD
|
4.5. Изменение, расследование или аннулирование реквизитов осуществленного перевода
|
|
*Note:
Примечание: 1. Дополнительные расходы, возникающие у банков-посредников при переводах и поступлениях, несет клиент.
2. При международных мультивалютных расчетах риск курсовых разниц ложится на клиента.
1 - 300 AZN / USD | 1 AZN / USD |
301 - 500 AZN / USD | 2 AZN / USD |
501 - 1000 AZN / USD | 3 AZN / USD |
1001 - 2000 AZN / USD | 7 AZN / USD |
2001 - 3000 AZN / USD | 10 AZN / USD |
3001 - 4000 AZN / USD | 15 AZN / USD |
4001 - 6000 AZN / USD | 20 AZN / USD |
6001 - 11000 AZN / USD | 25 AZN / USD |
11001 - AZN / USD - dan artıq olduqda | 0,2% |
1 - 300 AZN | 2 AZN |
301 - 500 AZN | 3 AZN |
501 - 1000 AZN | 5 AZN |
1001 - 2000 AZN | 10 AZN |
6.1.1. Размер 9.7 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 20 AZN/ ежегодно 200 AZN |
6.1.2. Размер 19.7 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 40 AZN/ ежегодно 400 AZN |
6.1.3. Размер 29.7 sm x 32.8 sm.x 41.9 sm | ежемесячно 50 AZN/ ежегодно 500 AZN |
6.1.4. Размер 44.5 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 70 AZN/ ежегодно 700 AZN |
6.1.5. Размер 59.5 sm x 32.8 sm x 41.9sm | ежемесячно 80 AZN/ ежегодно 800 AZN |
6.2.1. Размер 17 sm x 27 sm x 44 sm | ежемесячно 40 AZN/ ежегодно 400 AZN |
6.2.2. Размер 30 sm x 27 sm x 44 sm | ежемесячно 50 AZN/ ежегодно 500 AZN |
6.3.1. Размер 70 sm x 60 sm x 70 sm | ежемесячно 80 AZN/ ежегодно 800 AZN |
6.3.2. Размер 70 sm x 55 sm x 115 sm | ежемесячно 90 AZN/ ежегодно 900 AZN |
6.3.3. Размер 42 sm x 57 sm x 140 sm | ежемесячно 100 AZN/ ежегодно 1000 AZN |
6.4.1 Размер 10 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 20 AZN/ежегодно 200 AZN |
6.4.2 Размер 15 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 30 AZN/ежегодно 300 AZN |
6.4.3 Размер 20 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 40 AZN/ежегодно 400 AZN |
6.4.4 Размер 25 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 45 AZN ежегодно 450 AZN |
6.4.5 Размер 40 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 60 AZN/ежегодно 600 AZN |
6.4.6 Размер 50 sm x 32.8 sm x 41.9 sm | ежемесячно 70 AZN/ежегодно 700 AZN |
7.1. Выдача сберегательной книжки | Бесплатно |
7.2. Перевыпуск сберегательной книжки | 10 AZN |
8.1. Оформление кредита бесплатно | бесплатно |
8.2. Выдача денежных средств по кредитному договору | 1 % |
8.3. Предполагаемые расходы по кредитам в ломбард | 10 AZN |
8.4. При оформлении потребительских и микрокредитов сервисный сбор (кроме партнерских кредитов) для проверки существующих обязательств клиентов в Центральном кредитном реестре (ЦКР) в случае кредита | 1 AZN |
8.5. Плата за услугу получения информации о клиенте с Портала электронного правительства (e-gov.az) в случае оформления кредита, если не предоставлена справка с места работы и/или справка о заработной плате | 2 AZN |
8.6. Оформление кредитов на покупку субсидируемой сельскохозяйственной техники, финансируемых через Аграрное агентство кредита и развития | 1.0% |
|
Бесплатно |
|
Бесплатно |
|
Бесплатно |
|
Бесплатно |
|
10 AZN |
9.2. Копирование или дублирование документов (за каждую копию) |
2 AZN |
|
20 AZN |
|
30 AZN |
|
30 AZN |
|
10 AZN |
|
Бесплатно |
Примечание: рекомендательные письма и согласия могут быть выданы только на основании официального заявления клиента или его наследников.
10.1. Подключение к услуге Интернет/Мобильный банкинг | Бесплатно |
10.2. SMS уведомление: - AZN - USD/EUR - GBP/RUB |
ежемесячно 1 AZN/ ежегодно 10 AZN ежемесячно 1 USD/EUR/ ежегодно 10 USD/EUR ежемесячно 1 USD/ ежегодно 10 USD |