Выберите операцию
200 AZN - 500 USD
3/ 6 / 12 / 24 / 36 месяцев
Ежемесячно, Ежеквартально, в конце периода
В соответствии с правилами Фонда (ADIF)
Минимальная сумма депозита: 200 AZN/USD, 500 EUR.
Максимальная сумма депозита: нет
Увеличение депозита: Невозможно (необходимо подписать новый договор)
Минимальный срок вклада: 1 месяц
Максимальный срок вклада: 36 месяцев
Примечание: представляет собой часть защищенного вклада (средств на банковском счете), которая возмещается Фондом в размере, установленном Законом «О страховании вкладов» при наступлении страхового случая в банке-участнике, оказывающем услуги вкладчик. Более подробная информация: https://adif.gov.az/az/insured-deposit
Müddət | AZN | USD |
Tələb olunanadək | - | - |
3 ay | 7,00% | 3,50% |
6 ay | 10,00% | 3,75% |
9 ay | 10,00% | 3,50% |
12 ay | 11,00% | 3.50% |
18 ay | 11,25% | 3,60% |
24 ay | 11,50% | 3.80% |
36 ay | 11,75% | - |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Müddət | AZN | USD |
Tələb olunanadək | - | - |
3 ay | 6,00% | - |
6 ay | 9,00% | 3,25% |
9 ay | 9,00% | 3,30% |
12 ay | 10,25% | 3,30% |
18 ay | 10,35% | 3,40% |
24 ay | 10,50% | 3.60% |
36 ay | 10,50% | - |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Müddət | AZN |
Tələb olunanadək | - |
3 ay | - |
6 ay | 9,50% |
9 ay | 9,50% |
12 ay | 10,50% |
18 ay | 10,65% |
24 ay | 10,75% |
36 ay | 10,75% |
Qeyd: Kampaniya müddətində müştərilər sığortalı USD əmanəti yerləşdirmək istədikdə faizlərin ödənilmə tezliyindən asılı olmayaraq 2,50% yararlana bilər.
Период | AZN | USD | EUR |
До требования | - | - | - |
3 месяцев | 3,00% | - | |
6 месяцев | 6,00% | 1,50% | - |
12 месяцев | 10,00% | 1,75% | 0,50% |
18 месяцев | 10.25% | 2.00% | |
24 месяцев | 10,50% | 2,25% | - |
36 месяцев | 10,50% | 2.5% | - |
Период | AZN | USD | EUR |
До требования | - | - | - |
3 месяцев | - | - | - |
6 месяцев | 4,00% | 1,00% | - |
12 месяцев | 9,25% | 1,25% | - |
18 месяцев | 9,35% | 1,50% | - |
24 месяцев | 9,50% | 1,75% | - |
36 месяцев | 9,50% | 2.00% | - |
Период | AZN | USD | EUR |
До требования | 1,00% | 0,25% | 0,05% |
3 месяцев | - | - | - |
6 месяцев | 5,00% | 1,25% | - |
12 месяцев | 9,50% | 1,50% | - |
18 месяцев | 9,65% | 1,75% | - |
24 месяцев | 9,75% | 2,00% | - |
36 месяцев | 9,75% | 2.25% | - |
Период | AZN | USD | EUR |
Количество дней с момента подписания договора до даты досрочного снятия депозита | |||
0 - 30 дней | 0% | 0% | 0% |
31 - 180 дней | 10% | 10% | 10% |
181 - 360 дней | 20% | 25% | 25% |
После 360 дней | 30% | 50% | 50% |
Минимальная сумма депозита: 200 AZN/USD, 500 EUR.
Максимальная сумма депозита: нет
Увеличение депозита: Невозможно (необходимо подписать новый договор)
Минимальный срок вклада: 3 месяца
Максимальный срок вклада: 36 месяцев