Пусть этой осенью ваши доллары приносят ещё больше! Получайте до 3,8% дохода по долларовому вкладу или выберите застрахованный долларовый вклад с доходностью 2,5%, чтобы выгоднее распорядиться своими средствами.
USD — Пакет 1
| Срок вклада | Ежемесячно (годовая процентная ставка) | В конце срока (годовая процентная ставка) |
|---|---|---|
| 6 месяцев | 3,00% | 3,25% |
| 12 месяцев | 3,25% | 3,50% |
| 18 месяцев | 3,50% | 3,75% |
| 24 месяца | 3,55% | 3,80% |
USD — Пакет 2
| Срок вклада | Ежемесячно (годовая процентная ставка) | В конце срока (годовая процентная ставка) |
|---|---|---|
| 6 месяцев | 2,50% | 2,50% |
| 12 месяцев | 2,50% | 2,50% |
| 18 месяцев | 2,50% | 2,50% |
| 24 месяца | 2,50% | 2,50% |
Срок действия кампании: до 30 декабря 2026 года.