Bu Payız dolların sənə bol-bol qazandırsın! Dollar əmanətində 3.8%-dək gəlir, həmçinin 2.5% qazanc gətirən sığortalı dollar əmanəti seçimi ilə pulunu daha sərfəli dəyərləndir.
USD – Paket 1
| Əmanətin müddəti | Aylıq ödəniş (illik faiz dərəcəsi) | Müddətin sonunda ödəniş (illik faiz dərəcəsi) |
|---|---|---|
| 6 ay | 3,00% | 3,25% |
| 12 ay | 3,25% | 3,50% |
| 18 ay | 3,50% | 3,75% |
| 24 ay | 3,55% | 3,80% |
USD – Paket 2
| Əmanətin müddəti | Aylıq ödəniş (illik faiz dərəcəsi) | Müddətin sonunda ödəniş (illik faiz dərəcəsi) |
|---|---|---|
| 6 ay | 2,50% | 2,50% |
| 12 ay | 2,50% | 2,50% |
| 18 ay | 2,50% | 2,50% |
| 24 ay | 2,50% | 2,50% |
Kampaniya müddəti: 30 dekabr 2026-cı il tarixinədək.