Выберите операцию
Направления использования средств Фонда
Субсидия процентов по кредиту / Внутрибанковский кредит:
Внедрение механизма субсидирования процентной ставки по кредитам, выдаваемым в 2022 году предприятиям, осуществляющим деятельность в данных сферах, с целью снижения финансовых затрат и, как следствие, снижения стоимости основных продуктов питания в минимальной потребительской корзине.
Условия механизма:
Подтверждено, что внутрибанковские кредиты, полученные в связи с поставкой сырья в 2022 году, будут субсидироваться:
| Сумма(AZN) |
Период |
Процентная ставка |
|
| Процентная ставка частично обеспеченного кредита | Процентная ставка обеспеченного кредита | ||
| 30 000 - 100 000 AZN | 1-6 ay | 15% | 12% |
| 7-12 ay | 17% | 15% | |
| 13-24 ay | 19% | 17% | |
| 25-36 ay | 21% | 19% | |
| 100 001 - 300 000 AZN | 1-12 ay |
16% |
15% |
| 13-24 ay | 18% | 16% | |
| 25-36 ay | 20% | 17% | |
| 300 001 - 500 000 AZN | 1-12 ay | 15% | 14% |
| 13-24 ay | 17% | 15% | |
| 25-36 ay | 19% | 16% | |
| 500 001 -> AZN | 1-12 ay | 14% | 13% |
| 13-24 ay | 16% | 14% | |
| 25-36 ay | 17% | 16% | |
| Сумма (USD) | Процентная ставка до 24 месяцев | Процентная ставка от 25 до 36 месяцев |
| 18 000 - 50 000 USD | 10 - 11% | 11 - 12% |
| 50 001 - 100 000 USD | 9 - 10 % |
10 - 11 % |
| 100 001 - 500 000 USD | 7 - 8 % | 8 - 9 % |
| 500 001 -> USD | 6 - 7 % | 7 - 8 % |