Выберите операцию
AZN / USD / EUR
до 24 месяцев
до 6%
1 000 000 AZN/USD/EUR
| Валюта | AZN/USD/EUR |
| Максимальная сумма | 1 000 000 AZN/USD/EUR * |
| Увеличение депозита | Невозможно (должен быть подписан новый контракт) |
| Минимальный период депозита | 6 месяцев |
| Максимальный период депозита | 24 месяцев |
| Расчет процентов | Рассчитывается в зависимости от срока депозита |
| Оплата процентов | В конце периода |
| Начисление процентов при досрочном расторжении договора | Рассчитывается исходя из количества дней, прошедших с даты подписания контракта до даты истечения срока депозита |
*Упоминание: Решение о принятии депозита на сумму более 1 000 000 манатов / долларов США / евро находится в компетенции.
| Срок: 0-90 дней |
0% |
| Срок: Спустя 90 дней |
10% |
| Срок | Процентная ставка | ||
| Валюта |
AZN |
USD |
EUR |
| 6 месяцев |
3% |
0.2% |
0.01% |
|
9 месяцев |
4% |
0.4% |
0.02% |
|
12 месяцев |
5% |
0.6% |
0.03% |
|
24 месяцев |
6% |
0.8% |
0.04% |