Əməliyyatı seçin
AZN / USD / EUR
36 ayadək
11%-dək
1 000 000 AZN/USD/EUR
| Əmanətin valyutası | AZN/USD/EUR |
| Əmanətin maksimal məbləği | 1 000 000 AZN/USD/EUR * |
| Əmanətin artırılması | Mümkün deyil (yeni müqavilə rəsmiləşdirilməlidir) |
| Əmanətin minimal müddəti | 3 ay |
| Əmanətin maksimal müddəti | 36 ay |
| Faizlərin hesablanması | Əmanətin müddətindən asılı olaraq hesablanır |
| Faizlərin ödənilməsi | Aylıq və ya müddətin sonunda |
| Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə faizlərin hesablanması | Müqavilənin imzalanma tarixindən, əmanətin vaxtından əvvəl məxarici tarixinədək keçən günlərin sayına əsasən hesablanır |
*Qeyd : 1 000 000 AZN/USD/EUR –dan artıq əmanətin qəbul edilməsinə dair qərar İdarə Heyətinin səlahiyyətinə aiddir.
| Əmanətin müddəti | Aylıq | Müddətin sonu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valyuta | AZN | USD | AZN | USD | EUR |
| 3 ay | 4 | 0,5 | 5 | 1 | 0,25 |
| 6 ay | 6 | 1,5 | 7 | 2 | 0,5 |
| 12 ay | 8 | 2 | 9 | 2,5 | 1 |
| 24 ay | 9 | 2,5 | 10 | 3 | 1,5 |
| 36 ay | 10 | 3 | 11 | 3,5 | 1,5 |
**Qeyd : Əmanətin məbləğindən və müddətindən asılı olaraq müvafiq səlahiyyətli strukturun qərarına əsasən kredit verilə bilər.