Choose option
200 AZN - 500 USD
3/ 6 / 12 / 24 / 36 month
Monthly, Quarterly, At the end of the period
In accordance with the rules of the Fund (ADIF)
It is such a part of deposit that will be compensated by the Fund in the amount defined by Law "on deposit insurance" in case of insurance incident in the participant bank where a depositor is serviced.
More information: www.adif.az/page/sigortalanmis-mant
Period | AZN | USD | |
Until requested | - | - | |
3 months | - | - | |
6 months | 4,40% | 0,50% | |
12 months | 10,25% | 1,50% | |
24 months | 10,30% | 1,75% | |
36 months | 10,50% | 2,00% |
Period | AZN | USD | |
Until requested | 1,10% | 0,30% | |
3 ay | - | - | |
6 ay | 5,50% | 0,75% | |
12 ay | 10,25% | 1,75% | |
24 ay | 10,50% | 2,00% | |
36 ay | 10,80% | 2,25% |
Period | AZN | USD | |
Until requested | |||
3 months | 3,30% | ||
6 months | 6,60% | 1,00% | |
12 months | 10,30% | 2,00% | |
24 months | 11,00% | 2,25% | |
36 months | 11,30% | 2,50% |
Period | AZN | USD | EUR |
Until requested | - | - | - |
3 months | - | - | - |
6 months | 4,00% | 0,25% | - |
12 months | 9,25% | 0,25% | - |
24 months | 9,50% | 0,25% | - |
36 months | 9,50% | - | - |
Period | AZN | USD | EUR |
Until requested | 1,00% | 0,10% | 0,05% |
3 months | - | - | - |
6 months | 5,00% | 0,35% | - |
12 months | 9,50% | 0,35% | - |
24 months | 9,75% | 0,35% | - |
36 months | 9,75% | - | - |
Period | AZN | USD | EUR |
Until requested | 1% | - | - |
3 months | 3,00% | - | - |
6 months | 6,00% | 0,50% | - |
12 months | 10,00% | 0,50% | 0,50% |
24 months | 10,50% | 0,50% | - |
36 months | 10,50% | - | - |
Əmanətin minimal məbləği: 200 AZN/USD, 500 EUR
Əmanətin maksimal məbləği: yoxdur
Əmanətin artırılması: Mümkün deyil (yeni müqavilə rəsmiləşdirilməlidir)
Əmanətin minimal müddəti: 3 ay
Əmanətin maksimal müddəti: 36 ay