Kartmane kartları və Ödəmə terminalları ilə bağlı dəyişiklik
01.03.2026 tarixindən "Kartmane kartları" və "Ödəmə terminalları" üzrə aşağıdakı cədvəllərə uyğun dəyişiklik olunacaq.
| "Cash Back 2" “Yaşıl” – DEBET kartlar üzrə(Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) min 10 AZN və üzəri ödənişlərə, maksimal aylıq cash back məbləğ 200 AZN təyin edilir. *11, *12 |
NoToken(Apple pay, Google pay istisna), % | Token (Apple pay,Google pay), % |
Aylıq kategoriya üzrə maks. , AZN | |||||||||||||||||||||||||
| YDM *9 | 0,50% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Market *10 | 1,00% | 2,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Restoran *8 | 1,00% | 2,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kitablar *21 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| İctimai nəqliyyat və qatar *22 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bərbər, Gözəllik salonları *23 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Spa*30 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kinoteatr *20 | 10,00% | 10,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Digər *24 | 1,00% | 1,00% | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronika *25 | 2,00% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Siğorta *14 | 1,50% | 1,50% | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Taksi *26 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Çatdırılma*27 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Ev heyvanları *28 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Geyim *29 | 1,00% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Aptek | 1,00% | 1,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Dövriyyə üzrə tələblər (ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), dövlət, rabitə, mərc oyunları və kommunal, Quasi Cash ödənişlər istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır)*5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| “Yaşıl” – KREDİT kartlar üzrə(Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) min 10 AZN və üzəri ödənişlərə, maksimal aylıq cash back məbləğ 200 AZN təyin edilir. *11, *12 |
NoToken(Apple pay, Google pay istisna), % | Token (Apple pay,Google pay), % |
Aylıq kategoriya üzrə maks. , AZN | |||||||||||||||||||||||||
| YDM *9 | 1,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Market *10 | 1,50% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Restoran *8 | 2,00% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kitablar *21 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| İctimai nəqliyyat və qatar *22 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bərbər, Gözəllik salonları *23 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Spa*30 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kinoteatr *20 | 10,00% | 10,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Digər *24 | 1,50% | 2,00% | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronika *25 | 2,00% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Siğorta *14 | 1,50% | 1,50% | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Taksi *26 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Çatdırılma*27 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Ev heyvanları *28 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Geyim *29 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Aptek | 1,50% | 2,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Dövriyyə üzrə tələblər (ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), dövlət, rabitə, mərc oyunları və kommunal, Quasi Cash ödənişlər istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır)*5 |
||||||||||||||||||||||||||||
| "Cash Back 5" “Miles” – DEBET kartlar üzrə (Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) min 10 AZN və üzəri ödənişlərə, maksimal aylıq cash back məbləğ 25 000 BAL təyin edilir. *11, *12,*13 |
NoToken(Apple pay, Google pay istisna), bal | Token (Apple pay,Google pay), bal | Aylıq kategoriya üzrə maks. , bal | ||||||||||||||||||||||||||
| YDM *9 | 1AZN= 0,25 mil | 1 AZN=1.5 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Market *10 | 1 AZN= 0.5 mil | 1 AZN=1.00 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Restoran *8 | AZN=0.5 | mil | 1 AZN=1.00 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Kitablar *21 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| İctimai nəqliyyat və qatar *22 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Bərbər, Gözəllik salonları *23 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Spa*30 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Kinoteatr | *20 | 1 AZN=5 | mil | 1 AZN=5 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Digər *24 | 1 AZN= 0.5 | mil | 1AZN=0.50 mil | 5000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronika *25 | 1AZN=1 | mil | 1AZN=1.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Siğorta *14 | 1 AZN= 0.75 | mil | 1 AZN= 0.75 mil | 2500 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Taksi *26 | 1AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Çatdırılma *27 | AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Ev heyvanları *28 | 1AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Geyim *29 | 1AZN=0.5 | mil | 1 AZN=1.50 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Aptek | 1AZN=0.5 | mil | 1AZN=0.5 mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Dövriyyə üzrə tələblər (ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), dövlət, rabitə, mərc oyunları və kommunal, Quasi Cash ödənişlər istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır)*5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| “Miles” – KREDİT kartlar üzrə (Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) min 10 AZN və üzəri ödənişlərə, maksimal aylıq cash back məbləğ 25 000 BAL təyin edilir. *11, *12,*13 |
NoToken(Apple pay, Google pay istisna), bal | Token (Apple pay,Google pay), bal | Aylıq kategoriya üzrə maks. , bal | ||||||||||||||||||||||||||
| YDM *9 | 1 AZN= 0,5 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Market *10 | 1 AZN= 0.75 | mil | 1 AZN=1.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Restoran *8 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=1.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Kitablar *21 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| İctimai nəqliyyat və qatar *22 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Bərbər, Gözəllik salonları *23 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Spa*30 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Kinoteatr | *20 | 1 AZN=5 | mil | 1 AZN=5 | mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||
| Digər *24 | 1 AZN= 0.75 | mil | 1 AZN=1 | mil | 5000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronika *25 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=1.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Siğorta *14 | 1 AZN= 0.75 | mil | 1 AZN= 0.75 | mil | 2500 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Taksi *26 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Çatdırılma *27 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Ev heyvanları *28 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Geyim *29 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Aptek | 1 AZN=0.75 | mil | 1 AZN=1 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Dövriyyə üzrə tələblər (ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), dövlət, rabitə, mərc oyunları və kommunal, Quasi Cash ödənişlər istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır)*5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| "Cash Back 2" “Yaşıl” – DEBET kartlar üzrə(Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) min 10 AZN və üzəri ödənişlərə, maksimal aylıq cash back məbləğ 200 AZN təyin edilir. *11, *12 |
NoToken(Apple pay, Google pay istisna), % | Token (Apple pay,Google pay), % | Aylıq kategoriya üzrə maks. , AZN | |||||||||||||||||||||||||
| YDM *9 | 0,50% | 1,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Market *10 | 0,50% | 1,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Restoran *8 | 1,00% | 1,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kitablar *21 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| İctimai nəqliyyat və qatar *22 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bərbər, Gözəllik salonları *23 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Spa*30 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kinoteatr *20 | 10,00% | 10,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Digər *24 | 0,50% | 0,50% | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronika *25 | 2,00% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Siğorta *14 | 1,00% | 1,00% | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Taksi *26 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Çatdırılma*27 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Ev heyvanları *28 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Geyim *29 | 1,00% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Aptek | 1,00% | 1,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Dövriyyə üzrə tələblər (ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), dövlət, rabitə, mərc oyunları və kommunal, Quasi Cash ödənişlər istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır)*5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| “Yaşıl” – KREDİT kartlar üzrə(Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) min 10 AZN və üzəri ödənişlərə, maksimal aylıq cash back məbləğ 200 AZN təyin edilir. *11, *12 | NoToken(Apple pay, Google pay istisna), % | Token (Apple pay,Google pay), % | Aylıq kategoriya üzrə maks. , AZN | |||||||||||||||||||||||||
| YDM *9 | 1,00% | 2,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Market *10 | 1,50% | 1,50% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Restoran *8 | 2,00% | 1,50% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kitablar *21 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| İctimai nəqliyyat və qatar *22 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bərbər, Gözəllik salonları *23 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Spa*30 | 5,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Kinoteatr *20 | 10,00% | 10,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Digər *24 | 1,50% | 1,50% | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronika *25 | 2,00% | 3,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Siğorta *14 | 1,50% | 1,50% | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Taksi *26 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Çatdırılma*27 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Ev heyvanları *28 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Geyim *29 | 2,00% | 5,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Aptek | 1,50% | 2,00% | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Dövriyyə üzrə tələblər (ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), dövlət, rabitə, mərc oyunları və kommunal, Quasi Cash ödənişlər istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır)*5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Cash Back 5" “Miles” – DEBET kartlar üzrə (Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) min 10 AZN və üzəri ödənişlərə, maksimal aylıq cash back məbləğ 25 000 BAL təyin edilir. *11, *12,*13 |
NoToken(Apple pay, Google pay istisna), bal | Token (Apple pay,Google pay), bal | Aylıq kategoriya üzrə maks. , bal | ||||||||||||||||||||||||||
| YDM *9 | 1AZN= 0,25 mil | 1 AZN=0.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Market *10 | 1 AZN= 0,25 mil | 1 AZN=0.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Restoran *8 | 1 AZN=0,50 mil | 1 AZN=0.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Kitablar *21 | 1 AZN=2,50 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| İctimai nəqliyyat və qatar *22 | 1 AZN=2,50 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Bərbər, Gözəllik salonları *23 | 1 AZN=2,50 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Spa*30 | 1 AZN=2,50 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Kinoteatr *20 | 1 AZN=5,00 mil | 1 AZN=5 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Digər *24 | 1 AZN= 0,25 mil | 1AZN=0.25 mil | 5000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Elektronika *25 | 1AZN=1,00 mil | 1AZN=1.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Siğorta *14 | 1 AZN= 0,50 mil | 1 AZN= 0.50 mil | 2500 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Taksi *26 | 1AZN=1,00 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Çatdırılma *27 | 1AZN=1,00 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Ev heyvanları *28 | 1AZN=1,00 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Geyim *29 | 1AZN=0,50 mil | 1 AZN=1.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Aptek | 1AZN=0,50 mil | 1AZN=0.5 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Dövriyyə üzrə tələblər (ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), dövlət, rabitə, mərc oyunları və kommunal, Quasi Cash ödənişlər istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır)*5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| “Miles” – KREDİT kartlar üzrə (Ölkədaxili və ölkəxarici əməliyyatlar, AZN kartlar) min 10 AZN və üzəri ödənişlərə, maksimal aylıq cash back məbləğ 25 000 BAL təyin edilir. *11, *12,*13 |
NoToken(Apple pay, Google pay istisna), bal | Token (Apple pay,Google pay), bal | Aylıq kategoriya üzrə maks. , bal | ||||||||||||||||||||||||||
| YDM *9 | 1 AZN= 0,5 mil | 1 AZN=1.00 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Market *10 | 1 AZN= 0.75 mil | 1 AZN=0.75 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Restoran *8 | 1 AZN=1 mil | 1 AZN=0.75 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Kitablar *21 | 1 AZN=2.50 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| İctimai nəqliyyat və qatar *22 | 1 AZN=2.50 mil | 1 AZN=2.50 mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||||
| Bərbər, Gözəllik salonları *23 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Spa*30 | 1 AZN=2.50 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Kinoteatr | *20 | 1 AZN=5 | mil | 1 AZN=5 | mil | 1000 mil | |||||||||||||||||||||||
| Digər *24 | 1 AZN= 0.75 | mil | 1 AZN=0.75 mil | 5000 mil | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronika *25 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=1.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Siğorta *14 | 1 AZN= 0.75 | mil | 1 AZN= 0.75 | mil | 2500 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Taksi *26 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Çatdırılma *27 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Ev heyvanları *28 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Geyim *29 | 1 AZN=1 | mil | 1 AZN=2.50 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Aptek | 1 AZN=0.75 | mil | 1 AZN=1 | mil | 1000 mil | ||||||||||||||||||||||||
| Dövriyyə üzrə tələblər (ATM cash, Pos Cash və Card to Card, kredit ödənişləri, nəqliyyat (hava nəqliyyatı istisna), dövlət, rabitə, mərc oyunları və kommunal, Quasi Cash ödənişlər istisna olaraq, digər ödənişlər üzrə dövriyyə nəzərə alınır)*5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2026 tarixindən etibarən ödəmə terminalları vasitəsilə Kartmane debet və cari hesablara mədaxil üzrə komisiyya haqqları aşağıda qeyd edilmiş qaydada tədbiq edilir:
- 500 AZN məbləğinədək (500 AZN daxil olmaqla) mədaxillər üzrə - 0 % komisiyya;
- 500 AZN məbləğindən artıq mədaxil əməliyyatlarına 0.6 % komisiyya.