Əməliyyatı seçin
Fondun vəsaitlərinin istifadəsi istiqamətləri
Kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması üzrə / Bankdaxili kredit:
Maliyyə xərclərinin azalması və nəticə etibarı ilə minimum istehlak səbətinin tərkibində əsas ərzaq məhsullarının maya dəyərinin aşağı salınması məqsədilə həmin sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 2022-ci ildə verilən kreditlər üzrə kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması mexanizminin tətbiqi.
Mexanizm üzrə şərtlər:
Xammal tədarükü ilə bağlı 2022-ci ildə aldıqları bankdaxili kreditlərinin subsidiyalaşdırılacağı təsdiq edilmişdir:
FİFD: AZN Valyutası üzrə min.14.49%-maks.17.64%
| Məbləğ (AZN) |
Müddət |
Faiz dərəcəsi |
|
| Qismən Təminatlı Kreditin faiz dərəcəsi | Təminatlı Kreditin faiz dərəcəsi | ||
| 30 000 - 100 000 AZN | 1-6 ay | 15% | 12% |
| 7-12 ay | 17% | 15% | |
| 13-24 ay | 19% | 17% | |
| 25-36 ay | 21% | 19% | |
| 100 001 - 300 000 AZN | 1-12 ay |
16% |
15% |
| 13-24 ay | 18% | 16% | |
| 25-36 ay | 20% | 17% | |
| 300 001 - 500 000 AZN | 1-12 ay | 15% | 14% |
| 13-24 ay | 17% | 15% | |
| 25-36 ay | 19% | 16% | |
| 500 001 -> AZN | 1-12 ay | 14% | 13% |
| 13-24 ay | 16% | 14% | |
| 25-36 ay | 17% | 16% | |
| Məbləğ (USD) | 24 ayadək faiz dərəcəsi | 25 aydan 36 ayadək faiz dərəcəsi |
| 18 000 - 50 000 USD | 10 - 11% | 11 - 12% |
| 50 001 - 100 000 USD | 9 - 10 % |
10 - 11 % |
| 100 001 - 500 000 USD | 7 - 8 % | 8 - 9 % |
| 500 001 -> USD | 6 - 7 % | 7 - 8 % |